
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-21 | 06:42 | 08:29 | 107 分鐘 |
2 | 05:21 | 05:58 | 36 分鐘 | |
3 | 04:40 | 04:56 | 17 分鐘 | |
4 | 03:45 | 04:22 | 38 分鐘 | |
5 | 02:49 | 03:39 | 50 分鐘 | |
6 | 00:35 | 01:49 | 74 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
8 | 2022-05-20 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
9 | 23:16 | 23:42 | 26 分鐘 | |
10 | 23:08 | 23:12 | 4 分鐘 | |
11 | 22:59 | 23:04 | 5 分鐘 | |
12 | 06:50 | 07:45 | 54 分鐘 | |
13 | 05:57 | 06:29 | 32 分鐘 | |
14 | 05:05 | 05:40 | 35 分鐘 | |
15 | 04:07 | 04:49 | 42 分鐘 | |
16 | 03:17 | 03:40 | 23 分鐘 | |
17 | 02:44 | 03:05 | 21 分鐘 | |
18 | 01:43 | 02:38 | 55 分鐘 | |
19 | 00:18 | 01:29 | 71 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
21 | 2022-05-19 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
22 | 03:37 | 03:53 | 16 分鐘 | |
23 | 02:44 | 03:28 | 44 分鐘 | |
24 | 01:14 | 01:46 | 32 分鐘 | |
25 | 00:27 | 01:07 | 40 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
27 | 2022-05-18 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
28 | 04:22 | 04:50 | 28 分鐘 | |
29 | 03:10 | 04:12 | 61 分鐘 | |
30 | 01:15 | 01:52 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.bb-605.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
